به گزارش آوای خزر،بر اساس معاملات انجام شده امروز (18 اردیبهشت 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته با نوسان اندک همراه است.| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 178.000.000 |
| سمند LX (ساده) 1400 | 184.000.000 |
| پژو 405 GLX | 189.000.000 |
| پژو پارس (ساده) | 210.000.000 |
| پژو پارس (ساده) 1400 | 220.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 193.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 | 200.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 250.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 247.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 262.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 373.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 385.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 264.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 283.000.000 |
| رنو تندر90 E2 | 323.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 420.000.000 |
| رانا LX | 206.000.000 |
| رانا پلاس | 220.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 253.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 268.000.000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 355.000.000 |
| هایما s7 توربو | 675.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 124.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 110.000.000 |
| سایپا ۱۳۲(1398) | 115.000.000 |
| ساینا | 135.000.000 |
| ساینا 1400 | 143.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی ) | 120.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی )1400 | 125.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 128.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 133.000.000 |
| کوییک دنده ای | 146.000.000 |
| کوییک دنده ای 1400 | 150.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 800.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
345.000.000 |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است./باشگاه خبرنگاران
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.050.000.000 |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.630.000.000 |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.500.000.000 |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.820.000.000 |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.300.000.000 |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.710.000.000 |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.450.000.000 |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.000.000.000 |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.650.000.000 |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.120.000.000 |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.400.000.000 |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.380.000.000 |
| نیسان جوک (اسپورت) | 1.280.000.000 |
برچسبها :